Yuneec Typhoon H Plus Hexacopter
12.499,99 lei
Discount 36% Economisesti 4.500,00 lei
7.999,99 lei
pretul include ecopTAX - 1.04 RON (TVA inclus)
Cumpara in 12 rate fara dobanda:
666,67 lei / luna


Creditul tau digital, 1% dobanda pe luna, in doar 10 minute

Calculator rate TBI
* Valoarea ratei este informativa si nu genereaza obligatii contractuale. Vezi mai multe detalii aici.
Selecteaza metoda de plata in pasul urmator, dupa logarea in cont.
Disponibilitate: stoc limitat
Descriere
Yuneec Typhoon H Plus Hexacopter, camera C23, sistem de control ST16S, 2 x baterie, incarcator, curea si parasolar pentru ST16S, card SD si alte accesorii.
IMPORTANT!
Toate produsele incadrate in categoria drone si care sunt destinate zborului au un regim special de functionare reglementat de Codul Aerian Civil Roman.
In vederea utilizarii, echipamentul trebuie identificat la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati site-ul AACR http://www.caa.ro/stiri/ghid-operare-aeronave-fr-pilot-la-bord.
Specificatii tehnice
Greutate | 1,9 kg inclusiv camera C23 si baterie |
---|---|
Garantie | 2 ani |
Cod produs | YUNTYHPEU |
Rezolutie | 20 MP |
Baterie | 4S 5250mAh LiPo |
Timp de expunere | 4 - 1/8000s |
Senzor | 1 inch CMOS |
Inregistrare video | 4K - 60fps max.; H.264 - 4096x2160 & 3840x2160 & 2720x1530 (24/25/30/48/50/60fps) / 1920x1080 & 1280x720 (24/25/30/48/50/60/120fps) / H.265 - 4096x2160 & 3840x2160 (24/25/30fps) / 2720x1530 (24/25/30/48/50/60fps) / 1920x1080 & 1280x720 (24/25/30/48/50/60/120fps) |
Slot memorie | card SD pana la 128 GB |
Conectori | HDMI, 2 x USB |
Tip produs | Drona + Consola + Camera |
Greutate (kg) | 1.9 kg (cu C23) |
Dimensiune imagini (pixeli) | 3:2 (5472x3648) / 4:3 (4864x3648) / 16:9 (5472x3080) |
Moduri de expunere | Expunere auto, expunere manuala |
Compensarea expunerii | ± 3.0° |
Balans de alb | Lock, Daylight, Cloudy, Automatic, Fluorescent, Incandescent, Sunrise |
Format fisiere | JPEG, JPEG+DNG, MP4 |
Continut pachet | Drona Typhoon H Plus Hexa + Camera C23 + Consola ST16S + 2 baterii + neck strap and sun shield for ST16S + Card SD + alte accesorii |
Obiectiv | F2.8 |
Sensibilitate ISO | 100 - 6400 |
Durata zbor | pana la 25 minute (cu C23) |
Viteza maxima de urcare | 4 m/s |
Viteza maxima de coborare | 2.5 m/s |
Viteza maxima de zbor | Sport Mode: 72 km/h // Angle Mode: 50 km/h |
Altitudine maxima de zbor | 500 m |
Motoare | 730kV |
Incarcator | SC4000-4H |
Lungime diagonala | 520 mm (fara propulsoare) |
Temperatura functionare | 0°C - 40°C |
Senzor detectare obstacole | Senzor ultrasonic |
Viteza de zbor | 4 m/s |
Mediu operare | Inaltime > 1.5 m / Distanta pana la obstacole < 5 m |
Compatibilitate sistem de operare | Android™ |
Numar canale | 16 |
Distanta de comunicare | 1.6 km |
Banda de frecventa | 2.4 GHz |
Banda de frecventa video | 5.8 GHz |
Rezolutie video telecomanda | 720p |
Diagonala ecran | 7 inch |
Afisare date telemetrie | da |
Alimentare telecomanda | 3.6V 8700mAh 31.32Wh Li-ion |
Temperatura de lucru | 0°C - 40°C |
Camp de vizualizare | 91° |
Moduri foto | Un cadru, Continuu (3/5/7), Interval (5/7/10/15/20s), Panorama |
Numar axe Gimbal | 3 |
Raza control | Pitch: -90 - 15°/ Pan: 360° nelimitat |
Acuratete control | ± 0.02° |
Dimensiuni camera | 115 x 80 x 130 mm |
Greutate camera | 350 g |
Temperatura depozitare | -10°C - 50°C |
Viteza maxima ascensiune | 4 m/s |
Viteza maxima coborare | 2.5 m/s |
Consola - Sistem de operare / Canale | Android / 16 |
Consola - distanta transmisie / frecventa transmisie | 1.6km / 2.4GHz |
Consola - Baterie | 3,6V 8700mAh 31,32Wh Li-ion |
Camera - dimensiuni | 115 x 80 x 130 mm |
Camera - video resolution | H.264 - 4096x2160 & 3840x2160 & 2720x1530 (24/25/30/48/50/60fps) / 1920x1080 & 1280x720 (24/25/30/48/50/60/120fps) |
Dimensiune | 520mm (diagonal fara elicele rotorului) |
Timp de zbor | Pana la 25 minute in conditii de zbor optime |
Altitudine de zbor maxima | 500m |
Putere motor | 730kV |
Baterie / Incarcator | 4S 5250mAh LiPo / SC4000-4H |
Temperatura de operare | 0°C - 40°C |
Senzor ocolire obstacole | Ultrasonic |
Mediu de utilizare | Inaltime > 1.5m / Distanta fata de obstacole |
Consola - video frecvency band / video link res | 5.8Ghz / 720p |
Consola - display | 7 |
Consola - info display | Flight telemtry data |
Consola temperatura operare | 0°C - 40°C |
Consola - conexiuni | HDMI, 2x USB |
Camera - greutate | 350g |
Camera - senzor / pixeli / Lens | 1 inchi CMOS / 20MegaPixel / F2.8 |
Camera - view field / iso range / shutter speed | 91° / 100 - 6400 / 4 - 1/8000s |
Camera - photo / video format | JPEG, JPEG+DNG / MP4 |
Camera - photo resolution | 3:2 (5472x3648) / 4:3 (4864x3648) / 16:9 (5472x3080) |
Camera - video resolution 2 | H.265 - 4096x2160 & 3840x2160 (24/25/30fps) / 2720x1530 (24/25/30/48/50/60fps) / 1920x1080 & 1280x720 (24/25/30/48/50/60/120fps) |
Camera - Photo modes | Single, Burst (3/5/7), Interval (5/7/10/15/20s), Panorama |
Camera - White balance | Lock, Daylight, Cloudy, Automatic, Fluorescent, Incandescent, Sunrise |
Camera - exposure mode / compensation | Auto Exposure, Manual Exposure / ± 3.0° |
Camera - gimbal axes / angular vibration range / control range | 3 / ± 0.02° / Pitch: -90 - 15°/ Pan: 360° limitless |
Camera - storage temperature | -10°C - 50°C |
SD Card | 128GB |
* Fotografiile produsului Yuneec Typhoon H Plus Hexacopter au caracter orientativ si pot contine accesorii care nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice si pretul sunt informative, pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
* Toate preturile afisate pe site includ TVA.
* Toate preturile afisate pe site includ TVA.
Comentariile utilizatorilor pentru Typhoon H Plus Hexacopter
Pentru a putea posta comentarii trebuie sa fiti autentificati. [ Conectare | Inregistrare ]