Compara produse
| Model | ACULON | Monarch M5 8x42 | Monarch M7 10x42 |
|---|---|---|---|
| Magnificare | 7x | 8X | 10x |
| Diametru obiectiv | 35 mm | 42 mm | 42 mm |
| Unghi vizual real (grade) | 9.3 | 6.4 | 6.9 |
| Unghi vizual aparent (grade) | 59.3 | 48.2 | 62.2 |
| Camp vizualizare la 1000m | 163 m | 112 | 121 |
| Pupila de iesire (mm) | 5 mm | 5.3 | 4.2 |
| Luminozitate relativa | 28.1 | 17.6 | |
| Distanta optima de privire (mm) | 11.8 mm | 19.5 | 16.5 |
| Distanta de focalizare la apropiere(m) | 5 m | 2.5 | 2.5 |
| Ajustare a distantei interpupilare (mm) | 56 - 72 mm | 56-72 | 56-72 |
| Greutate (g) | 686 g | 630 | 680 |
| Lungime (mm) | 118 mm | 145 | 142 |
| Latime (mm) | 185 mm | 129 | 130 |
| Tip | Porro | Roof | Roof |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Cod produs | BAA810SA | BAA910YA | BAA903SA |




