Compara produse
| Model | Monarch M7 10x42 | Monarch M5 8x42 | PROSTAFF P3 10x42 |
|---|---|---|---|
| Magnificare | 10x | 8X | 10x |
| Diametru obiectiv | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Unghi vizual real (grade) | 6.9 | 6.4 | 7.0 |
| Unghi vizual aparent (grade) | 62.2 | 48.2 | 62.9 |
| Camp vizualizare la 1000m | 121 | 112 | 122 m |
| Pupila de iesire (mm) | 4.2 | 5.3 | 4.2 mm |
| Luminozitate relativa | 17.6 | 28.1 | 17.6 |
| Distanta optima de privire (mm) | 16.5 | 19.5 | 15.7 |
| Distanta de focalizare la apropiere(m) | 2.5 | 2.5 | 3 m |
| Ajustare a distantei interpupilare (mm) | 56-72 | 56-72 | 56 - 72 mm |
| Greutate (g) | 680 | 630 | 584 |
| Lungime (mm) | 142 | 145 | 150 mm |
| Latime (mm) | 130 | 129 | 130 mm |
| Tip | Roof | Roof | Roof |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Cod produs | BAA903SA | BAA910YA | BAA933YA |




