Compara produse
| Model | ACULON A211 10x42 | 4x10D CF | ACULON A211 8x42 |
|---|---|---|---|
| Magnificare | 10x | 4x | 8X |
| Diametru obiectiv | 42 | 10 mm | 42 |
| Unghi vizual real (grade) | 6 | 10 | 8 |
| Unghi vizual aparent (grade) | 55.3 | 38.6 | 58.4 |
| Camp vizualizare la 1000m | 105 | 175 | 140 |
| Pupila de iesire (mm) | 4.2 | 2.5 | 5.3 |
| Luminozitate relativa | 17.6 | 6.25 | 28.1 |
| Distanta optima de privire (mm) | 11.6 | 13.7 | 12 |
| Distanta de focalizare la apropiere(m) | 5 | 1.2 | 5 |
| Ajustare a distantei interpupilare (mm) | 56-72 | 52-72 | 56-72 |
| Greutate (g) | 760 | 65 | 760 |
| Lungime (mm) | 145 | 52 | 145 |
| Latime (mm) | 185 | 93 | 185 |
| Tip | Porro | Roof | Porro |
| Garantie persoane fizice | 10 ani | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Cod produs | BAA812SA | BAA980WA | BAA811SA |




