Compara produse
| Model | 4x10D CF | ACULON A211 10x50 | ACULON A211 7x50 |
|---|---|---|---|
| Magnificare | 4x | 10x | 7x |
| Diametru obiectiv | 10 mm | 50 | 50 |
| Unghi vizual real (grade) | 10 | 6.5 | 6.4 |
| Unghi vizual aparent (grade) | 38.6 | 59.2 | 42.7 |
| Camp vizualizare la 1000m | 175 | 114 | 112 |
| Pupila de iesire (mm) | 2.5 | 5 | 7.1 |
| Luminozitate relativa | 6.25 | 25 | 50.4 |
| Distanta optima de privire (mm) | 13.7 | 11.8 | 17.6 |
| Distanta de focalizare la apropiere(m) | 1.2 | 7 | 8 |
| Ajustare a distantei interpupilare (mm) | 52-72 | 56-72 | 56-72 |
| Greutate (g) | 65 | 900 | 904 |
| Lungime (mm) | 52 | 179 | 180 |
| Latime (mm) | 93 | 197 | 197 |
| Tip | Roof | Porro | Porro |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Cod produs | BAA980WB | BAA814SA | BAA813SA |




