Compara produse
| Model | Sportstar EX 10X25DCF Charcoal Grey |
|---|---|
| Magnificare | 10x |
| Diametru obiectiv | 25 mm |
| Unghi vizual real (grade) | 6.5 |
| Unghi vizual aparent (grade) | 59.2 |
| Camp vizualizare la 1000m | 114 m |
| Pupila de iesire (mm) | 2.5 mm |
| Luminozitate relativa | 6.3 |
| Distanta optima de privire (mm) | 10.0 mm |
| Distanta de focalizare la apropiere(m) | 3.5 m |
| Ajustare a distantei interpupilare (mm) | 56 - 72 mm |
| Greutate (g) | 300 g |
| Lungime (mm) | 103 mm |
| Latime (mm) | 114 (67) mm |
| Tip | Roof |
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
| Cod produs | BAA711AA |


