Compara produse
| Tip microfon | Omnidirectional | |
|---|---|---|
| Compatibilitate | Drona DJI Air 3S, DJI Air 3 | |
| Tip acumulator | - | Li-ion 4S |
| Timp de incarcare | - | - |
| Capacitate acumulator | - | 4276 mAh |
| Garantie baterii | 6 luni | 6 luni |
| Temperatura de incarcare | 5° - 40° C | |
| Raspuns in frecventa | - | |
| Sensibilitatea microfonului | - | |
| Raport semnal-zgomot (SNR) | - | |
| Nivel maxim de presiune sonora (SPL) | - | |
| Distanta maxima de transmisie | - | |
| Numar transmitatoare (TX) | - | |
| Tip transmitator | - | |
| Numar receptoare (RX) | - | |
| Tip receptor | - | |
| Frecvente de operare | - | |
| Ecran | - | |
| Stocare interna | - | |
| Carcasa de incarcare | Nu | |
| Autonomie | - | |
| Conectivitate | 3.5 mm TRS | |
| Alte functii | Compatibil cu DJI Mic, DJI Mic 2 | |
| Dimensiuni (L×W×H) | - | |
| Greutate | - | |
| Continut pachet | 1 x DJI Lavalier Mic | |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | |
| Cod produs | CP.RN.00000331 | CP.MA.00000833 |



