Compara produse
| Tip accesoriu | Hub incarcare baterii | Hub incarcare baterii |
|---|---|---|
| Compatibilitate | Drona DJI Mavic 3 | Drona DJI Flip |
| Alte functii | Timp de încărcare: cu adaptorul portabil DJI 65W: aprox. 96 de min. (pentru fiecare baterie); cu adaptorul auto DJI 65W: aprox. 96 de min. (pentru fiecare baterie) | Timp de încărcare: cu adaptorul portabil DJI 65W: aprox. 70 de min. (pentru două baterii) |
| Dimensiuni | - | - |
| Greutate | - | - |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni |
| Cod produs | CP.MA.00000427 | CP.FP.00000183 |



