Compara produse
| Model | Monarch M7 10x42 | 4x10D CF | ACTION 10x42 |
|---|---|---|---|
| Magnificare | 10x | 4x | 10x |
| Diametru obiectiv | 42 mm | 10 mm | 42 mm |
| Unghi vizual real (grade) | 6.9 | 10 | 6.8 |
| Unghi vizual aparent (grade) | 62.2 | 38.6 | 61.4 |
| Camp vizualizare la 1000m | 121 | 175 | 119 |
| Pupila de iesire (mm) | 4.2 | 2.5 | 4.2 |
| Luminozitate relativa | 17.6 | 6.25 | 17.6 |
| Distanta optima de privire (mm) | 16.5 | 13.7 | 16.1 |
| Distanta de focalizare la apropiere(m) | 2.5 | 1.2 | 5 |
| Ajustare a distantei interpupilare (mm) | 56-72 | 52-72 | 56-72 |
| Greutate (g) | 680 | 65 | 790 |
| Lungime (mm) | 142 | 52 | 149 |
| Latime (mm) | 130 | 93 | 193 |
| Tip | Roof | Roof | Porro |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Cod produs | BAA903SA | BAA980WA | BAA971WA |




