Compara produse
| Compatibilitate | DJI Lito 1 | DJI Avata 360 |
|---|---|---|
| Tip acumulator | Li-Ion | Li-Ion |
| Timp de incarcare | O baterie poate fi incarcata complet in aproximativ 73 de minute direct in drona | O baterie poate fi incarcata complet in aproximativ 73 de minute direct in drona |
| Capacitate acumulator | 2590 mAh | 2700 mAh |
| Garantie baterii | 6 luni | 6 luni |
| Temperatura de incarcare | 5° - 40° C | 5° - 40° C |
| Cod produs | CP.MA.00000992 | CP.FP.00000306 |


