Compara produse
| Capacitate acumulator | 2016 Wh |
|---|---|
| Sistem chimic acumulator | LFP (lithium ferrophosphate) |
| Durata de viata | Isi mentine pana la 80% din capacitate dupa 4000 de cicluri de incarcare. (Un ciclu este definit ca o incarcare si o descarcare completa. Testat intr-un mediu de laborator la 25°C, cu statia reincarcata in Modul Standard si descarcata la o putere de iesire de 1000W catre dispozitive externe) |
| Greutate acumulator | 19 kg |
| Dimensiuni (L×W×H) | 456×225×245 mm |
| Porturi | 3 x iesire AC, 2 x USB-C, 1 x USB-C retractabil; 2 x USB-A, 2 x SDC, 1 x intrare AC; 1 x port suplimentar |
| Specificatii porturi iesire | AC 220-240 V, 9.1 A, 50/60 Hz; AC -A220-240 V, 9.1 A (Mod Bypass); USB-A: 5 V, 2.4 A, cu o putere maxima de iesire de 12 W; Cablu retractabil USB-C: 5 V, 5 A, 9 V, 5 A, 12 V, 5 A, 15 V, 5 A, 20 V, 5 A, 28 V, 5 A, Putere maxima de iesire: 140 W*. Porturi USB-C: 5V, 5A, 9V, 5A, Putere maxima de iesire: 65 W*. (* Cablul retractabil accepta o putere maxima de iesire de 140W, necesita dispozitive compatibile cu standardul PD 3.1; Portul USB-C accepta o putere maxima de iesire de 65W, necesita dispozitive compatibile cu standardul PD 3.0) |
| Specificatii porturi intrare | AC 220-240 V, 9.1 A, max 2000 W, AC 220-240 V, curent max: 9.1 A, max 2000 W (Mod Bypass) |
| Conectivitate | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 |
| Altitudine maxima de operare | 5000 m |
| Temperatura de operare | -10° pana la 45° C |
| Temperatura de reincarcare | -10° pana la 45° C |
| Temperatura de stocare | -10° pana la 45° C |
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
| Cod produs | CP.DY.00000242 |


