DJI Lito 1 Fly More Combo (RC-N3) - Drona 4K 60 fps 48MP
Descriere
ATENȚIONARE! Vă aducem la cunoștință că operarea unei aeronave fără pilot la bord (UAS) în spațiul aerian național intră sub incidența Codului aerian, iar nerespectarea reglementărilor specifice referitoare la operarea acesteia poate atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, dupa caz.
Pentru a beneficia de cele mai bune condiții (garanție, actualizări și suport), recomandăm activarea produsului DJI în termen de 24 de ore de la achiziție.
>> CLICK AICI PENTRU GHIDUL DE UTILIZARE!
>> CLICK AICI PENTRU MANUALUL DE UTILIZARE!
DJI Lito 1 Fly More Combo (RC-N3) – Pachet complet pentru filmare aeriană și autonomie extinsă
DJI Lito 1 Fly More Combo (RC-N3) este versiunea complet echipată a dronei DJI Lito 1, dedicată utilizatorilor care își doresc autonomie extinsă, accesorii suplimentare și flexibilitate maximă în timpul sesiunilor de filmare aeriană. Acest pachet premium include drona DJI Lito 1, telecomanda RC-N3 și accesorii esențiale precum baterii suplimentare, hub de încărcare, elice de rezervă și geantă de transport, transformând sistemul într-o soluție completă pentru travel content, fotografie aeriană și producție video mobilă.
Trei baterii incluse și autonomie extinsă pentru sesiuni lungi de zbor
Unul dintre cele mai importante avantaje ale versiunii Fly More Combo este includerea a trei baterii inteligente DJI, care permit sesiuni extinse de zbor și filmare fără întreruperi frecvente pentru încărcare. Utilizatorii pot beneficia de autonomie totală semnificativ mai mare, ideală pentru excursii, filmări outdoor și proiecte video complexe. Hub-ul de încărcare inclus optimizează gestionarea bateriilor și accelerează procesul de alimentare.
Cameră 4K performantă și fotografii 8K pentru content cinematic
DJI Lito 1 Fly More Combo păstrează sistemul de captură performant cu senzor CMOS de 1/2 inch, filmare 4K la 60 fps și fotografii 8K bogate în detalii. Gimbalul mecanic stabilizează eficient imaginile și permite obținerea unor cadre fluide și cinematice pentru vloguri, YouTube, social media și producții video profesionale. Funcțiile automate de filmare și modurile inteligente simplifică realizarea conținutului creativ chiar și pentru utilizatorii fără experiență avansată.
ActiveTrack și senzori omnidirecționali pentru pilotaj intuitiv și sigur
Sistemul ActiveTrack urmărește automat subiectul și facilitează filmările dinamice fără control manual permanent al camerei. Senzorii omnidirecționali pentru detectarea obstacolelor contribuie la zboruri mai sigure și reduc riscul coliziunilor în timpul utilizării. Aceste funcții inteligente transformă DJI Lito 1 Fly More Combo într-o alegere excelentă pentru utilizatorii aflați la început de drum și creatorii de conținut activi.
Design pliabil și telecomandă RC-N3 pentru control precis și portabilitate maximă
Telecomanda DJI RC-N3 oferă conectivitate stabilă și control precis al dronei folosind smartphone-ul drept monitor pentru transmisia live. Designul compact și pliabil al dronei permite transport facil în geanta inclusă, fiind ideal pentru călătorii, drumeții și filmări spontane în orice locație. DJI Lito 1 Fly More Combo este conceput pentru utilizatorii care doresc o experiență completă de filmare aeriană într-un format accesibil și ușor de utilizat.
Specificatii tehnice
| Dimensiuni (L×W×H) | Pliata (fara elice) 149x94x62 mm; Depliata (fara elice) 183x251x79 mm |
|---|---|
| Greutate la decolare | standard: 249 g, max. 340 g |
| Viteza maxima urcare | 7 m/s (Mod Sport); 5 m/s (Mod Normal); 3 m/s (Mod Cinematic) |
| Viteza maxima coborare | 7 m/s (Mod Sport); 5 m/s (Mod Normal); 3 m/s (Mod Cinematic) |
| Viteza maxima orizontala | 18 m/s (Mod Sport, cu bateria inteligenta DJI Lito 1); 12 m/s (Mod Normal); 12 m/s* (Mod Urmarire); (Masurat intr-un tunel aerodinamic, in conditii echivalente cu absenta vantului si la altitudinea nivelului marii, drona urcand vertical pana la o inaltime de 1.5 m deasupra solului. Datele sunt doar cu titlu informativ. *Aceasta valoare reprezinta viteza de deplasare spre inainte a dronei in timpul urmaririi. Viteza maxima de urmarire in celelalte directii este de 8 m/s) |
| Altitudine maxima de decolare | 4500 m (Masurat intr-un mediu fara vant, la decolare de la altitudinea de 4500 m si urcand vertical 120 m in modul Sport si de la nivelul bateriei de 100% pana la 20%. Datele sunt doar orientative. Urmareste intotdeauna alertele din aplicatie in timpul zborului) |
| Timp maxim de zbor | 36 minute (Masurat intr-un tunel aerodinamic, zburand inainte la o viteza constanta de 21.6 km/h, in conditii fara vant, in modul foto si de la nivelul bateriei de 100% pana la 0%. Datele sunt doar orientative. Performanta reala poate fi diferita in functie de conditiile de mediu, utilizare si versiunea firmware) |
| Distanta maxima de zbor | 20 km (Masurat intr-un tunel aerodinamic, in conditii echivalente cu absenta vantului si la altitudinea nivelului marii, drona zburand inainte la o viteza constanta de 43.2 km/h, cu functia Obstacle Avoidance Action setata pe Brake, camera setata pe 1080p/24 fps (fara sa inregistreze), pana la aterizarea fortata cauzata de epuizarea bateriei. Datele sunt doar orientative. Urmareste intotdeauna alertele din aplicatie in timpul zborului) |
| Rezistenta maxima la vant | 10.7 m/s |
| Unghi maxim de inclinare | 35° |
| Temperatura de operare | 0° pana la 40° C |
| Sistem de navigatie | GPS + Galileo + BeiDou |
| Interval de precizie la stationare | Vertical: +/- 0.1 m (cu pozitionare vizuala), +/- 0.5 m (cu pozitionare prin satelit); Orizontal: +/- 0.3 m (cu pozitionare vizuala), +/- 1.5 m (cu pozitionare prin satelit) |
| Slot memorie | card microSD/microSDXC |
| Clasa | C0 |
| Senzor de imagine | 1/2 inch CMOS |
| Rezolutie | 48 MP |
| Distanta focala (lentile) | 26.2 mm |
| Unghi de cuprindere | 79° |
| Distanta minima de focalizare | 4 m |
| Diafragma | f/1.8 |
| Interval ISO | Video Normal/Slow Motion: 100-12800; Foto: 100-12800 (12 MP), 100-3200 (48 MP) |
| Viteza declansator | 12 MP Foto: 1/8000-2 s (2.5-8 s simulare expunere lunga); 48 MP Foto: 1/8000-2 s |
| Rezolutie maxima imagine | 8000x6000 pixeli |
| Moduri fotografiere | Fotografie unica: 12 MP sau 48 MP; Fotografiere in rafala: 12 MP, 3/5 cadre; Bracketing automat expunere: 12 MP, 3/5 cadre; Temporizator: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Format foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Rezolutie video | H.265: 4K: 3840×2160 pixeli la 24/25/30/48/50/60/100* fps, 2.7K (Inregistrare verticala): 1512x2688 pixeli la 24/25/30/48/50/60 fps, FHD: 1920x1080 pixeli la 24/25/30/48/50/60/100* fps; H.264: FHD: 1920x1080 pixeli la 24/25/30/48/50/60 fps, 2.7K (Inregistrare verticala): 1512x2688 pixeli la 24/25/30/48/50/60 fps |
| Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Flux de date video maxim | 130 Mbps |
| Profil de culoare | Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264); Normal: 10-bit 4:2:0 (H.265) |
| Zoom digital | Video 4K: 1-3x, FHD: 1-4x, 2.7K filmare verticala: 1-3x, Foto 12 MP: 1-3x, 48 MP: 1-3x |
| Stabilizare | Gimbal mecanic pe 3 axe (Tilt, Roll, Pan) |
| Raza de actiune gimbal (interval mecanic) | Tilt: -126° pana la 67°; Roll: -49° pana la 49°; Pan: -30° pana la 30° |
| Raza de actiune gimbal (interval controlabil) | Tilt: -90° pana la 40° |
| Viteza unghiulara | 100°/s |
| Interval de vibratie unghiulara | +/-0.01° |
| Tip senzori | Sistem vizual omnidirectional completat de un senzor infrarosu in partea inferioara a dronei |
| Senzor frontal | Raza detectie obstacole: 0.5-20 m; Viteza de detectare eficienta: viteza de zbor mai mica sau egala cu 12 m/s |
| Senzor spate | Raza detectie obstacole: 0.5-15 m; Viteza de detectare eficienta: viteza de zbor mai mica sau egala cu 8 m/s |
| Senzor lateral | Raza detectie obstacole: 0.5-15 m; Viteza de detectare eficienta: viteza de zbor mai mica sau egala cu 8 m/s |
| Senzor superior | Raza detectie obstacole: 0.5-15 m; Viteza de detectare eficienta: viteza de zbor mai mica sau egala cu 5 m/s |
| Senzor inferior | Raza detectie obstacole: 0.5-15 m; Viteza de detectare eficienta: viteza de zbor mai mica sau egala cu 5 m/s |
| Senzor infrarosu 3D | Interval de masurare: 0.3-8 m (reflectivitate > 10%) |
| Mediu de operare | Fata, spate, stanga, dreapta si sus: suprafete cu modele vizibile si iluminare adecvata (lux > 5); Jos: suprafete cu modele vizibile, reflectivitate difuza > 20% (de ex. pereti, copaci, oameni) si iluminare adecvata (lux > 5) |
| Telecomanda | DJI RC-N3 |
| Sistem transmisie video | O4 |
| Calitate live view | Telecomanda: 1080p/60fps |
| Frecvente de operare | 2.400-2.4835 GHz; 5.170-5.250 GHz*; 5.725-5.850 GHz* (*Frecventele pot fi utilizate doar in tarile si regiunile unde acest lucru este permis de legile si reglementarile locale) |
| Putere de transmisie (EIRP) | 2.4 GHz: < 30 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.1 GHz: < 23 dBm (CE); 5.8 GHz: < 30 dBm (IC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, fara interferente) | IC: 15 km; CE: 8 km; SRRC: 8 km; MIC: 8 km (Datele au fost masurate intr-un mediu exterior fara obstacole si fara interferente si au indicat cea mai mare distanta de comunicare pentru zboruri cu sens unic, fara intoarcere, in conformitate cu fiecare standard. Urmareste intotdeauna alertele RTH din aplicatie in timpul zborului) |
| Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, cu interferente) | Interferente puternice: zona urbana aprox. 1-1.5 km; Interferente medii: periferie aprox. 2.5-7 km; Interferente slabe: litoral aprox. 7-10 km. (Masurat conform standardului IC in medii fara obstacole, cu interferente tipice. Utilizat doar in scop informativ si nu ofera nicio garantie pentru distanta reala de transmisie) |
| Distanta maxima de transmisie (cu obstacole si interferente) | Interferente scazute si obstructionat de cladiri: aprox. 0-0.5 km; Interferente scazute si obstructionat de copaci: aprox. 0.5-1.5 km (Masurat conform standardului IC in medii cu obstacole si cu interferente tipice. Utilizat doar in scop informativ si nu ofera nicio garantie pentru distanta reala de transmisie) |
| Viteza maxima de descarcare | O4: 10 MB/s (cu telecomanda RC-N3); 10 MB/s (cu telecomanda DJI RC 2); Wi-Fi 6: 50 MB/s (Masurat intr-un mediu de laborator cu interferente reduse, in tari/regiuni care accepta ambele frecvente 2.4 GHz si 5.8 GHz. Vitezele de descarcare pot varia in functie de conditiile reale) |
| Latenta minima | aprox. 120 ms (in functie de conditiile si de dispozitivul mobil folosit) |
| Antena | 2 antene, 1T2R |
| Conectivitate | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4, USB-C |
| Capacitate acumulator | 2590 mAh |
| Greutate acumulator | 320 g |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Sistem chimic acumulator | LiNiMnCoO2 |
| Timp de incarcare | O baterie poate fi incarcata complet in aproximativ 73 de minute direct in drona; O baterie poate fi incarcata complet in aproximativ 45 de minute folosind hub-ul de incarcare. Trei baterii pot fi incarcate complet in aproximativ 87 de minute folosind hub-ul de incarcare. |
| Incarcator | Incarcare prin cablu USB-C |
| Continut pachet | 1 x Drona DJI Lito 1; 1 x Telecomanda DJI RC-N3; 3 x Baterie inteligenta DJI Lito 1; 1 x Protectie gimbal; 1 x Cablu conector Lightning; 3 x Elice de rezerva DJI Mini 3/Lito (pereche); 1 x surubelnita; 1 Hub de incarcare; 1 x Geanta de umar |
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
| Garantie baterii | 6 luni |
| Cod produs | CP.MA.00000991 |
* Toate preturile afisate pe site includ TVA.
* Termenul de livrare este de maxim de 10 zile de la data confirmarii de catre banca a achitarii produsului in cazul transferului bancar sau a confirmarii comenzii de catre agentul economic in cazul platii ramburs. In cazul nedorit al unor intarzieri datorate transportatorului, a unui caz fortuit sau de forta majora, situatii prevazute la art. 1351 Cod Civil consumatorul poate solicita restituirea sumei achitate prin email sau apel telefonic si vom procesa in cel mai scurt timp posibil. Prin efectuarea comenzii si achitarea costului consumatorul corect informat accepta acesti termeni.



Comentariile utilizatorilor pentru DJI Lito 1 Fly More Combo (RC-N3) - Drona 4K 60 fps 48MP
Pentru a putea posta comentarii trebuie sa fiti autentificati. [ Conectare | Inregistrare ]