Specificatii tehnice
| Dimensiuni (L×W×H) | Pliata (fara elice) 214.19×100.63×89.17 mm; Depliata (fara elice) 266.11×325.47×106 mm |
|---|---|
| Viteza maxima urcare | 10 m/s |
| Viteza maxima coborare | 10 m/s |
| Viteza maxima orizontala | 19 m/s |
| Altitudine maxima de decolare | 6000 m |
| Timp maxim de zbor | 45 minute (Masurat cu drona zburand inainte la o viteza constanta de 32.4 km/h, in conditii fara vant, la nivelul marii, cu functia de evitare a obstacolelor setata pe Brake, in modul foto, si de la nivelul bateriei de 100% pana la 0%. Datele sunt doar orientative. Urmareste intotdeauna alertele din aplicatie in timpul zborului) |
| Timp maxim de stationare | 41 minute (Masurat cu drona stationand in conditii fara vant, la nivelul marii, cu functia de evitare a obstacolelor setata pe Brake, in modul foto, si de la nivelul bateriei de 100% pana la 0%. Datele sunt doar orientative. Urmareste intotdeauna alertele din aplicatie in timpul zborului) |
| Distanta maxima de zbor | 32 km (Masurat cu drona zburand inainte la o viteza constanta de 48.6 km/h, in conditii fara vant, la nivelul marii, cu functia de evitare a obstacolelor setata pe Brake, in modul foto, si de la nivelul bateriei de 100% pana la 0%. Datele sunt doar orientative. Urmareste intotdeauna alertele din aplicatie in timpul zborului) |
| Rezistenta maxima la vant | 12 m/s |
| Unghi maxim de inclinare | 36° |
| Sistem de navigatie | GPS + Galileo + BeiDou |
| Interval de precizie la stationare | Vertical: +/- 0.1 m (cu pozitionare vizuala), +/- 0.5 m (cu pozitionare prin satelit); Orizontal: +/- 0.3 m (cu pozitionare vizuala), +/- 0.5 m (cu pozitionare prin satelit) |
| Stocare interna | 42 GB |
| Clasa | C1 |
| Senzor de imagine | Camera cu unghi larg: 1 inch CMOS; Camera tele medie: 1/1.3 inch CMOS |
| Distanta focala (lentile) | Camera cu unghi larg: 24 mm; Camera tele medie: 70 mm |
| Diafragma | Camera cu unghi larg: f/1.8; Camera tele medie: f/2.8 |
| Interval ISO | Video Normal: 100-12800 (Normal), 100-3200 (D-Log M), 100-3200 (HLG); Slow Motion: 100-6400 (Normal), 100-3200 (D-Log M), 100-3200 (HLG); Foto: 100-6400 (12 MP), 100-3200 (50 MP) |
| Rezolutie maxima imagine | Camera cu unghi larg: 8192×6144 pieli; Camera tele medie: 8064×6048 pixeli |
| Moduri fotografiere | Camera cu unghi larg: Fotografie unica: 12 MP sau 50 MP;Fotografiere in rafala: 12 MP, 3/5/7 cadre, 50 MP, 3/5 cadre;Bracketing automat expunere: 12 MP, 3/5/7 cadre; 50 MP, 3/5 cadre in pasi de 0.7 EV; Temporizator: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, 50 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s; Camera tele medie: Fotografie unica: 12 MP sau 48;Fotografiere in rafala: 12 MP, 3/5/7 cadre, 48 MP, 3/5 cadre;Bracketing automat expunere: 12 MP, 3/5/7 cadre; 48 MP, 3/5 cadre in pasi de 0.7 EV; Temporizator: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
| Format foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Rezolutie video | 4K: 3840×2160 pixeli la 24/25/30/48/50/60/120* fps; FHD: 1920×1080 pixeli la 24/25/30/48/50/60/120*/240* fps, 2.7K Filmare verticala: 1512×2688 pixeli la 24/25/30/48/50/60 fps (Frame rate-urile marcate cu * sunt pentru inregistrare, fisierele fiind redate ca videoclipuri slow-motion. Inregistrarile slow-motion si filmarile 4K sunt compatibile doar cu compresia H.265) |
| Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Flux de date video maxim | H.264/H.265: 130 Mbps (La filmarea 4K/120fps in modul D-Log M, bitrate-ul de codare poate ajunge pana la 130 Mbps, corespunzator unui frame rate de 120 fps. Totusi, deoarece fisierele slow-motion sunt salvate la 30 fps, durata video afisata este de patru ori mai mare decat cea reala de inregistrare, iar bitrate-ul fisierului rezultat este aproximativ un sfert din bitrate-ul original de codare) |
| Profil de culoare | Normal (FHD/2.7K): 8-bit 4:2:0 (H.264); Normal (FHD/2.7K): 10-bit 4:2:0 (H.265); HLG/D-Log M (FHD/2.7K): 10-bit 4:2:0 (H.264/H.265); Normal/HLG/D-Log M (4K): 10-bit 4:2:0 (H.265) |
| Stabilizare | Gimbal mecanic pe 3 axe (Tilt, Roll, Pan) |
| Raza de actiune gimbal (interval mecanic) | Tilt: -135° pana la 70°; Roll: -50° pana la 50°; Pan: -27° pana la 27° |
| Raza de actiune gimbal (interval controlabil) | Tilt: -90° pana la 60°; Pan: -5° pana la 5° |
| Viteza unghiulara | 100°/s |
| Interval de vibratie unghiulara | +/-0.0037° |
| Tip senzori | Sistem binocular omnidirectional completat de un senzor LiDAR frontal si un senzor infrarosu in partea inferioara a dronei |
| Senzor frontal | Raza de actiune: 0.5-18 m; Raza detectie obstacole: 0.5-200 m; Viteza de detectare eficienta: viteza de zbor mai mica sau egala cu 15 m/s; Unghi de cuprindere: orizontal 90°, vertical 72° |
| Senzor spate | Raza de actiune: 0.5-18 m; Viteza de detectare ficienta: viteza de zbor mai mica sau egala cu 14 m/s; Unghi de cuprindere: orizontal 90°, vertical 72° |
| Senzor lateral | Raza de actiune: 0.5-30 m; Viteza de detectare eficienta: viteza de zbor mai mica sau egala cu 14 m/s; Unghi de cuprindere: orizontal 90°, vertical 72° |
| Senzor superior | Raza de actiune: 0.5-18 m; Viteza de detectare eficienta: viteza de zbor mai mica sau egala cu 6 m/s; Unghi de cuprindere: frontal si spate 72°, stanga si dreapta 90° |
| Senzor inferior | Raza de actiune: 0.3-14 m; Viteza de detectare eficienta: viteza de zbor mai mica sau egala cu 6 m/s; Unghi de cuprindere: frontal si spate 106°, stanga si dreapta 90° |
| Senzor infrarosu 3D | LiDAR frontal: interval de masurare (pe timp de noapte): 0.5-25 m (reflectivitate > 10%) Unghi de cuprindere: sus si jos 60°, stanga si dreapta 60°; Senzor Infrarosu inferior Interval de masurare: 0.3-8 m (reflectivitate > 10%) Unghi de cuprindere: fata si spate 60°, stanga si dreapta 60° |
| Mediu de operare | Fata, spate, stanga, dreapta si sus: suprafete cu modele vizibile si iluminare adecvata (lux > 1); Jos: suprafete cu modele vizibile, reflectivitate difuza > 20% (de ex. pereti, copaci, oameni) si iluminare adecvata (lux > 1) |
| Telecomanda | DJI RC-N3 |
| Sistem transmisie video | O4 |
| Calitate live view | Telecomanda: 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| Frecvente de operare | 2.400-2.4835 GHz; 5.170-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Putere de transmisie (EIRP) | 2.4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.1 GHz: < 23 dBm (CE); 5.8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, fara interferente) | FCC: 20 km; CE: 10 km; SRRC: 10 km; MIC: 10 km. (Datele au fost masurate intr-un mediu exterior fara obstacole si fara interferente si au indicat cea mai mare distanta de comunicare pentru zboruri cu sens unic, fara intoarcere, in conformitate cu fiecare standard. Urmareste intotdeauna alertele RTH din aplicatie in timpul zborului) |
| Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, cu interferente) | Interferente puternice: zona urbana aprox. 1.5-4 km; Interferente medii: periferie aprox. 4-10 km; Interferente slabe: litoral aprox. 10-20 km. (Masurat conform standardului FCC in medii fara obstacole, cu interferente tipice. Utilizat doar in scop informativ si nu ofera nicio garantie pentru distanta reala de transmisie) |
| Distanta maxima de transmisie (cu obstacole si interferente) | Interferente scazute si obstructionat de cladiri: aprox. 0-0.5 km; Interferente scazute si obstructionat de copaci: aprox. 0.5-3 km (Masurat conform standardului FCC in medii cu obstacole si cu interferente tipice. Utilizat doar in scop informativ si nu ofera nicio garantie pentru distanta reala de transmisie) |
| Viteza maxima de descarcare | O4: 10 MB/s (cu telecomanda DJI RC-N3); 10 MB/s (cu telecomanda DJI RC 2); Wi-Fi 5: pana la 30 MB/s* (*Masurat intr-un mediu de laborator cu interferente reduse, in tari/regiuni care accepta ambele frecvente 2.4 GHz si 5.8 GHz. Vitezele de descarcare pot varia in functie de conditiile reale) |
| Latenta minima | aprox. 120 ms (in functie de conditiile si de dispozitivul mobil folosit) |
| Antena | 6 antene, 2T4R |
| Capacitate acumulator | 4276 mAh |
| Greutate acumulator | 247 g |
| Tip acumulator | Li-ion 4S |
| Timp de incarcare | O baterie poate fi incarcata complet in aproximativ 80 de minute folosind incarcatorul portabil DJI 65W; O baterie poate fi incarcata complet in aproximativ 60 de minute folosind hub-ul de incarcare si incarcatorul DJI 100W USB-C. |
| Incarcator | Incarcare prin cablu USB-C, Hub de incarcare inclus |
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
| Cod produs | CP.MA.00000815 |
| Rezolutie | Camera cu unghi larg: 50 MP; Camera tele medie: 48 MP |
| Unghi de cuprindere | Camera cu unghi larg: 84°; Camera tele medie: 35° |
| Distanta minima de focalizare | Camera cu unghi larg: 0.5 m; Camera tele medie: 3 m |
| Slot memorie | card microSD/microSDXC |
| Zoom digital | Camera cu unghi larg: 1-2.9x; Camera tele medie: 3-9x |
| Conectivitate | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, USB-C |
| Viteza declansator | Camera cu unghi larg: 12 MP Foto: 1/8000-2 s (2.5-8 s simulare expunere lunga);50 MP Foto: 1/8000-2 s; Camera tele medie: 12 MP Foto: 1/16000-2 s (2.5-8 s simulare expunere lunga);48 MP Foto: 1/8000-2 s; |
| Continut pachet | 1 x Drona DJI Air 3S; 1 x Telecomanda DJI RC-N3; 3 x Baterie inteligenta DJI Air 3S; 1 x Protectie gimbal; 1 x Cablu conector USB-C; 1 x Cablu conector Lightning; 3 x Elice de rezerva DJI Air 3S (pereche); 1 x Cablu de date USB-C - USB-C PD; 1 x Set filtre ND DJI (ND8/32/128); 1 x Hub de incarcare DJI Air 3S; 1 x Geanta de umar |
| Temperatura de operare | -10° to 40° C |
| Greutate la decolare | 724 g |
* Fotografiile produsului DJI Air 3S Fly More Combo (RC-N3) au caracter orientativ si pot contine accesorii care nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice si pretul sunt informative, pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
* Toate preturile afisate pe site includ TVA.
* Pentru produsele care nu sunt in stoc termenul de livrare este influentat de stocul producatorului si de conditiile de transport. Efectuarea platii unui avans reprezinta acordul consumatorului pentru un termen de comun acord convenit in limita intervalului de 30 zile de la data achitarii avansului. In cazul retragerii tardive din contract pana la indeplinirea obligatiilor vanzatorului compensatiile datorate vor fi egale cu valoarea produsului comandat, dat fiind ca acest produs reprezinta o comanda speciala nefiind uzual in stocul vanzatorului ( in acest caz prestator de servicii ) In cazul in care termenul de livrare depaseste 30 zile suma se va restitui in contul din care a fost efectuata plata. Consumatorul poate solicita anterior restituirii daca doreste sa accepte un termen mai lung decat cele 30 zile prin email indicand perioada agreata. Prin efectuarea comenzii si achitarea costului consumatorul corect informat accepta acesti termeni.
* Toate preturile afisate pe site includ TVA.
* Pentru produsele care nu sunt in stoc termenul de livrare este influentat de stocul producatorului si de conditiile de transport. Efectuarea platii unui avans reprezinta acordul consumatorului pentru un termen de comun acord convenit in limita intervalului de 30 zile de la data achitarii avansului. In cazul retragerii tardive din contract pana la indeplinirea obligatiilor vanzatorului compensatiile datorate vor fi egale cu valoarea produsului comandat, dat fiind ca acest produs reprezinta o comanda speciala nefiind uzual in stocul vanzatorului ( in acest caz prestator de servicii ) In cazul in care termenul de livrare depaseste 30 zile suma se va restitui in contul din care a fost efectuata plata. Consumatorul poate solicita anterior restituirii daca doreste sa accepte un termen mai lung decat cele 30 zile prin email indicand perioada agreata. Prin efectuarea comenzii si achitarea costului consumatorul corect informat accepta acesti termeni.


Comentariile utilizatorilor pentru DJI Air 3S Fly More Combo (RC-N3)
Pentru a putea posta comentarii trebuie sa fiti autentificati. [ Conectare | Inregistrare ]