DJI Flip Fly More Combo (RC 2) - Drona 4K 60fps 48MP
RRP:
3.999,99 lei
Discount 13% Economisesti 550,00 lei
3.449,99 lei
pretul NU include DEEE - 1.45 RON (TVA inclus)
pretul NU include AACR - 32.57 RON (TVA inclus)
Cumpara in 12 rate fara dobanda:
287,50 lei / luna
Disponibilitate: in stoc
* Vezi mai jos termenul livrarii
* Vezi mai jos termenul livrarii
Descriere
ATENȚIONARE!
Vă aducem la cunoștință că operarea unei aeronave fără pilot la bord (UAS) în spațiul aerian național intră sub incidența Codului aerian, iar nerespectarea reglementărilor specifice referitoare la operarea acesteia poate atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, dupa caz.
Pentru a beneficia de cele mai bune condiții (garanție, actualizări și suport), recomandăm activarea produsului DJI în termen de 24 de ore de la achiziție.
Specificatii tehnice
| Greutate la decolare | < 249 g |
|---|---|
| Dimensiuni (L×W×H) | Pliata 136×62×165 mm; Depliata 233×280×79 mm |
| Viteza maxima urcare | 5 m/s (Mod Sport); 5 m/s (Mod Normal); 2 m/s (Mod Cinematic) |
| Viteza maxima coborare | 5 m/s (Mod Sport); 5 m/s (Mod Normal); 1.5 m/s (Mod Cinematic) |
| Viteza maxima orizontala | La nivelul marii, in conditii fara vant: 12 m/s* (Mod Sport); 12 m/s (stare urmarire); La nivelul marii, cu vant din spate de 4 m/s, zburand in aceeasi directie cu vantul: 16 m/s * (Mod Sport); 12 m/s (stare urmarire); (*Masurat intr-un tunel aerodinamic, la decolare de la altitudinea de 0 m si urcand vertical pana la o inaltime de 1.5 m in modul Sport. Datele sunt doar orientative. Urmareste intotdeauna alertele din aplicatie in timpul zborului) |
| Altitudine maxima de decolare | 3000 m (Masurat intr-un mediu fara vant, la decolare de la altitudinea de 3000 m si urcand vertical 500 m in modul Sport si de la nivelul bateriei de 100% pana la 20%. Datele sunt doar orientative. Urmareste intotdeauna alertele din aplicatie in timpul zborului) |
| Timp maxim de zbor | 31 minute (Masurat cu drona zburand inainte la o viteza constanta de 6 m/s, in conditii fara vant, la 20 m altitudine, in modul foto si de la nivelul bateriei de 100% pana la 0%. Datele sunt doar orientative. Performanta reala poate fi diferita in functie de conditiile de mediu, utilizare si versiunea firmware) |
| Timp maxim de stationare | 28 minute (Masurat cu drona stationand in conditii fara vant, la 20 m altitudine, in modul foto si de la nivelul bateriei de 100% pana la 0%. Datele sunt doar orientative. Performanta reala poate fi diferita in functie de conditiile de mediu, utilizare si versiunea firmware) |
| Distanta maxima de zbor | 14 km (Masurat cu drona zburand inainte la o viteza constanta de 9 m/s, in conditii fara vant, la 20 m altitudine, in modul foto si de la nivelul bateriei de 100% pana la 0%. Datele sunt doar orientative. Performanta reala poate fi diferita in functie de conditiile de mediu, utilizare si versiunea firmware) |
| Rezistenta maxima la vant | 10.7 m/s |
| Sistem de navigatie | GPS + Galileo + BeiDou |
| Interval de precizie la stationare | Vertical: +/- 0.1 m (cu pozitionare vizuala), +/- 0.5 m (cu pozitionare prin satelit); Orizontal: +/- 0.3 m (cu pozitionare vizuala), +/- 1.5 m (cu pozitionare prin satelit) |
| Stocare interna | 2 GB |
| Clasa | C0 |
| Senzor de imagine | 1/1.3 inch |
| Distanta focala (lentile) | 24 mm |
| Diafragma | f/1.7 |
| Interval ISO | Video Normal/Slow Motion: 100-6400 (Normal), 100-1600 (D-Log M); Foto: 100-6400 (12 MP), 100-3200 (48 MP) |
| Rezolutie maxima imagine | 8064x6048 pixeli |
| Moduri fotografiere | Fotografie unica: 12 MP sau 48 MP;Fotografiere in rafala: 12 MP, 3/5/7 cadre in pasi de 2/3 EV; Bracketing automat expunere: 12 MP, 3/5/7 cadre; Temporizator: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Format foto | JPEG/DNG (RAW) |
| Rezolutie video | 4K: 3840×2160 pixeli la 24/25/30/48/50/60/100 fps, FHD: 1920x1080 pixeli la 24/25/30/48/50/60/100 fps, 2.7K filmare verticala: 1512x2688 pixeli la 24/25/30 fps, FHD filmare verticala: 1080x1920 pixeli la 24/25/30 fps |
| Format video | MP4 |
| Flux de date video maxim | 150 Mbps |
| Profil de culoare | Normal, D-Log M |
| Stabilizare | Gimbal mecanic pe 3 axe (Tilt, Roll, Pan) |
| Raza de actiune gimbal (interval mecanic) | Tilt: -130° pana la 63°; Roll: -47° pana la 47°; Pan: -30° pana la 30° |
| Raza de actiune gimbal (interval controlabil) | Tilt: -90° pana la 35° |
| Viteza unghiulara | 100°/s |
| Interval de vibratie unghiulara | +/-0.001° |
| Tip senzori | Un senzor vizual si un senzor infrarosu in partea inferioara a dronei si un senzor infrarosu 3D frontal |
| Senzor inferior | Raza de actiune: 0.3-8 m; Interval de stationare precisa: 0.5-10 m; Unghi de cuprindere: orizontal 60°, vertical 60° |
| Senzor infrarosu 3D | Raza de actiune: 0.3-8 m; Unghi de cuprindere: orizontal 60°, vertical 60° |
| Mediu de operare | Jos: suprafete cu modele vizibile, reflectivitate difuza > 20% (de ex. pavaj, ciment) si iluminare adecvata (lux > 15) |
| Telecomanda | DJI RC 2 |
| Sistem transmisie video | O4 |
| Calitate live view | Telecomanda: 1080p/60fps |
| Frecvente de operare | 2.400-2.4835 GHz; 5.170-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Putere de transmisie (EIRP) | 2.4 GHz: < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.1 GHz: < 23 dBm (CE); 5.8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 30 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, fara interferente) | FCC: 13 km; CE: 8 km; SRRC: 8 km; MIC: 8 km. (Datele au fost masurate intr-un mediu exterior fara obstacole si fara interferente si au indicat cea mai mare distanta de comunicare in conformitate cu fiecare standard. Urmareste intotdeauna alertele RTH din aplicatie in timpul zborului) |
| Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, cu interferente) | Interferente puternice: zona urbana aprox. 1-2.5 km; Interferente medii: periferie aprox. 2.5-7 km; Interferente slabe: litoral aprox. 7-13 km. (Masurat conform standardului FCC in medii fara obstacole, cu interferente tipice. Utilizat doar in scop informativ si nu ofera nicio garantie pentru distanta reala de transmisie) |
| Distanta maxima de transmisie (cu obstacole si interferente) | Interferente scazute si obstructionat de cladiri: aprox. 0-0.5 km; Interferente scazute si obstructionat de copaci: aprox. 0.5-2 km (Masurat conform standardului FCC in medii cu obstacole si cu interferente tipice. Utilizat doar in scop informativ si nu ofera nicio garantie pentru distanta reala de transmisie) |
| Viteza maxima de descarcare | O4: 10 MB/s (cu telecomanda RC-N3); 10 MB/s (cu telecomanda DJI RC 2); Wi-Fi 5: 30 MB/s (Masurat intr-un mediu de laborator cu interferente reduse, in tari/regiuni care accepta ambele frecvente 2.4 GHz si 5.8 GHz. Vitezele de descarcare pot varia in functie de conditiile reale) |
| Latenta minima | aprox. 120 ms (in functie de conditiile si de dispozitivul mobil folosit) |
| Antena | 4 antene (2.4 GHz: 1T2R; 5.2/5.8 GHz: 2T2R) |
| Capacitate acumulator | 3110 mAh |
| Greutate acumulator | 83.5 g |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Sistem chimic acumulator | LiNiMnCoO2 |
| Timp de incarcare | O baterie poate fi incarcata complet in aproximativ 70 de minute* direct in drona; O baterie poate fi incarcata complet in aproximativ 45 de minute** folosind hub-ul de incarcare. Doua baterii pot fi incarcate complet in aproximativ 70 de minute*** folosind hub-ul de incarcare. (*Utilizand incarcatorul portabil DJI 30W USB-C sau un incarcator care accepta protocolul PD cu o putere de iesire mai mare de 30W) (**Utilizand incarcatorul DJI 65W USB-C sau un incarcator care accepta protocolul PD cu o putere de iesire mai mare de 48W) (***Utilizand incarcatorul DJI 65W USB-C sau un incarcator care accepta protocolul PD cu o putere de iesire mai mare de 65W) |
| Incarcator | Incarcare prin cablu USB-C, Hub de incarcare inclus |
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
| Garantie baterii | 6 luni |
| Cod produs | CP.FP.00000181 |
| Rezolutie | 48 MP |
| Unghi de cuprindere | 82.1° |
| Distanta minima de focalizare | 1 m |
| Slot memorie | card microSD/microSDXC |
| Zoom digital | 4K: 3x, FHD: 4x, 2.7K filmare verticala: 3x, FHD filmare verticala: 4x, Foto 12 MP: 3x |
| Conectivitate | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C |
| Viteza declansator | 12 MP Foto: 1/16000-2 s (2.5-8 s simulare expunere lunga);48 MP Foto: 1/8000-2 s |
| Continut pachet | 1 x Drona DJI Flip; 1 x Telecomanda DJI RC 2; 3 x Baterie inteligenta DJI Flip; 1 x Protectie gimbal; 1 x Cablu conector USB-C; 1 x Cablu conector Lightning; 1 x Cablu de date USB-C - USB-C PD; 3 x Elice de rezerva DJI Flip (pereche); 1 x surubelnita; 1 x Hub de incarcare; 1 x Geanta de umar |
| Temperatura de operare | -10° to 40° C |
* Fotografiile produsului DJI Flip Fly More Combo (RC 2) - Drona 4K 60fps 48MP au caracter orientativ si pot contine accesorii care nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice si pretul sunt informative, pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
* Toate preturile afisate pe site includ TVA.
* Termenul de livrare este de maxim de 10 zile de la data confirmarii de catre banca a achitarii produsului in cazul transferului bancar sau a confirmarii comenzii de catre agentul economic in cazul platii ramburs. In cazul nedorit al unor intarzieri datorate transportatorului, a unui caz fortuit sau de forta majora, situatii prevazute la art. 1351 Cod Civil consumatorul poate solicita restituirea sumei achitate prin email sau apel telefonic si vom procesa in cel mai scurt timp posibil. Prin efectuarea comenzii si achitarea costului consumatorul corect informat accepta acesti termeni.
* Toate preturile afisate pe site includ TVA.
* Termenul de livrare este de maxim de 10 zile de la data confirmarii de catre banca a achitarii produsului in cazul transferului bancar sau a confirmarii comenzii de catre agentul economic in cazul platii ramburs. In cazul nedorit al unor intarzieri datorate transportatorului, a unui caz fortuit sau de forta majora, situatii prevazute la art. 1351 Cod Civil consumatorul poate solicita restituirea sumei achitate prin email sau apel telefonic si vom procesa in cel mai scurt timp posibil. Prin efectuarea comenzii si achitarea costului consumatorul corect informat accepta acesti termeni.


Comentariile utilizatorilor pentru DJI Flip Fly More Combo (RC 2) - Drona 4K 60fps 48MP
Pentru a putea posta comentarii trebuie sa fiti autentificati. [ Conectare | Inregistrare ]